| RESULTADOS JUNIO 2016 | ESTIMACIÓN ENERO 2019 |
|
| PP | 33,38 | 22,45 |
| PSOE | 22,89 | 21,22 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 13,57 | 12,56 |
| C's | 13,21 | 18,16 |
| EN COMÚ PODEM | 3,59 | 3,47 |
| COMPROMÍS | 2,77 | 2,19 |
| ERC | 2,66 | 2,54 |
| CDC | 2,03 | 2,03 |
| EN MAREA | 1,46 | 1,08 |
| EAJ-PNV | 1,21 | 2,02 |
| PACMA | 1,21 | 2,17 |
| EH Bildu | 0,78 | 0,66 |
| CCa-PNC | 0,33 | 0,22 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,22 | 0,10 |
| UPyD | 0,21 | |
| VOX | 0,20 | 8,70 |
| BNG-NÓS | 0,19 | 0,23 |
| OTROS | 0,11 | 0,20 |
| 100,00 | 100,00 |
Unidos Podemos (Podemos, con Izquierda Unida y las Confluencias, consiguen el 17,11 por ciento.
Si añadimos a Compromís consiguen el 19,30 por ciento, pero en los momentos de terminar el sondeo Compromís advirtió que acudía sola a los comicios de Mayo de 2019.
En las anteriores elecciones generales, del 26 de Junio de 2016, Unidos Podemos (con Izquierda Unida y todas las confluencias, incluido Compromís) tuvo el 21,39 por cien de los votos.
Estimación de voto Elecciones Generales España. Enero de 2019: FICHA TÉCNICA
Escribe tu comentario